Caracteristicas | Tolerancias | ||||
Dimensiones exteriores de lado | (H,B100mm) | 1% with a min of 0.5mm | |||
H : Lado más largo B : Lado más corto |
(100mmH,B200mm) | 0.8% | |||
(200mmH,B) | 0.6% | ||||
espesor de pared(T) | (T5mm) | 10% | |||
(5mmT) | 0.50mm | ||||
Concavidad / Convexidad | MAX 0.8% with a min of 0.5mm | ||||
Cuadratura de lados | 901 | ||||
Radio de la esquina externa | (T6mm) | 1.6TR2.4T | |||
(6mmT10mm) | 2.0TR3.0T | ||||
(10mmT) | 2.4TR3.6T | ||||
Giro | 2mm + 0.5mm/m en longitud | ||||
Rectitud | 0.15% en longitud total | ||||
Masa | 6% en longitudes individuales | ||||
Longitud | Aproximado | 0, +50mm | |||
Exacto | L6,000mm | 0, +5mm | |||
6,000mmL10,000mm | 0, +15mm | ||||
10,000mmL | 0, +5mm+1mm/m | ||||
NOTA 1) Las dimensiones exteriores se miden a través de los planos en posiciones de al menos 50 mm desde el extremo del HSS. |