Inicio  >  Productos  >  Tubo de acero inoxidable
  • Tubo soldado inoxidable

    Tubo soldado inoxidable

    Diámetro de tubo de acero inoxidable
    11/8″ thru 36″
    Grados de acero inoxidable de la serie 300
    304 – 304/L – 304H – 309/S – 309H – 310/S – 310H – 316L – 317L – 321 – 321H – 347 – 347H
    Grados de acero inoxidable de la serie 400
    410410S
    Grados de aleación de níquel
    Duplex 2205, Duplex 2507

    Procesamiento para tubos soldados de acero inoxidable

    Barras y corte estructural
    Los productos cortados incluyen barra redonda, barra plana, barra hexagonal, barra cuadrada, tubo y barra hueca, tubería, ángulos, canales, vigas y tees. El rango de espesor es de 1/16 ″ a 28 ″ de diámetro
    Corte de producción
    Inoxidable puede proporcionar corte de producción para diámetros de producto de hasta 4 ″.
    Roscado de tubería
    Disponible a través de 2 ″ de diámetro / Todos los horarios
    Pulido Tubular
    Los productos pulidos incluían todos los productos tubulares, con pulido OD e ID disponible, barra redonda, barra cuadrada, barra hexagonal y plana, ángulos, ángulos de pierna desiguales, vigas y otras formas.


    Tolerancias de tubos de acero inoxidable soldado

    NPS Designator Permissible Variations in Outside Diameter
    Over In. Under In.
    1/8 to 1-1/2, incl 1/64 (0.015) 1/32 (0.031)
    Over 1-1/2 to 4, incl 1/32 (0.031) 1/32 (0.031)
    Over 4 to 8, incl 1/16 (0.062) 1/32 (0.031)
    Over 8 to 18, incl 3/23 (0.093) 1/32 (0.031)

    Espesor nominal de la pared:
    NPS Designator Outside Diameter in. Schedule 5S in. Schedule 10S in. Schedule 40S in. Schedule 80S in.
    1/4 0.540 0.065 0.088 0.119
    3/8 0.675 0.065 0.091 0.126
    1/2 0.840 0.065 0.083 0.109 0.147
    3/4 1.050 0.065 0.083 0.113 0.154
    1.0 1.315 0.065 0.109 0.133 0.179
    1 1/4 1.660 0.065 0.109 0.140 0.191
    1 1/2 1.900 0.065 0.109 0.145 0.200
    2 2.375 0.065 0.109 0.154 0.218
    2 1/2 2.875 0.083 0.120 0.203 0.276
    3 3.500 0.083 0.120 0.216 0.300
    3 1/2 4.000 0.083 0.120 0.226 0.318
    4 4.500 0.083 0.120 0.237 0.337
    5 5.563 0.109 0.134 0.258 0.375
    6 6.625 0.109 0.134 0.280 0.432
    8 8.625 0.109 0.148 0.322 0.500
    10 10.750 0.134 0.165 0.365 0.500
    12 12.750 0.156 0.180 0.375 0.500

©2017 Perpetual Steel Manufacturing Co.Ltd.  Cláusula de venta|Política de privacidad