 
Elegir el material adecuado para la tubería de revestimiento y la tubería de producción es crucial para una perforación segura y eficiente de petróleo y gas. Según la norma API 5CT, J55 y K55 se utilizan comúnmente para pozos de profundidad media. Si bien son similares, difieren en propiedades mecánicas y de rendimiento clave.
1. tratamiento térmico
PSL1: J55 y K55 son iguales (entrega enrollable);3. Composición química (control sin diferencia)
 
Tabla de tallas API 5CT J55
| Diámetro exterior | Espesor de la pared | Peso | Calificación | Enhebrado | Longitud | |
| en | mm | kilogramo/m | libra/pie | |||
| 4 1/2″ | 114.3 | 14.14-22.47 | 9.50-11.50 | J55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 | 
| 5″ | 127 | 17.11-35.86 | 11.50-24.10 | J55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 | 
| 5 1/2″ | 139.7 | 20.83-34.23 | 14.00-23.00 | J55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 | 
| 6 5/8″ | 168.28 | 29.76-35.72 | 20.00-24.00 | J55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 | 
| 7″ | 177.8 | 25.30-56.55 | 17.00-38.00 | J55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 | 
| 7 5/8″ | 193.68 | 35.72-63.69 | 24.00-42.80 | J55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 | 
| 8 5/8″ | 219.08 | 35.72-72.92 | 24.00-49.00 | J55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 | 
| 9 5/8″ | 244.48 | 48.07-86.91 | 32.30-58.40 | J55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 | 
| 10 3/4″ | 273.05 | 48.73-97.77 | 32.75-65.70 | J55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 | 
| 11 3/4″ | 298.45 | 62.50-89.29 | 42.00-60.00 | J55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 | 
| 13 3/8″ | 339.72 | 71.43-107.15 | 48.00-72.00 | J55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 | 
Tabla de tallas API 5CT K55
| Diámetro exterior | Espesor de la pared | Peso | Calificación | Enhebrado | Longitud | |
| en | mm | kilogramo/m | libra/pie | |||
| 4 1/2″ | 114.3 | 14.14-22.47 | 9.50-11.50 | K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 | 
| 5″ | 127 | 17.11-35.86 | 11.50-24.10 | K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 | 
| 5 1/2″ | 139.7 | 20.83-34.23 | 14.00-23.00 | K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 | 
| 6 5/8″ | 168.28 | 29.76-35.72 | 20.00-24.00 | K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 | 
| 7″ | 177.8 | 25.30-56.55 | 17.00-38.00 | K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 | 
| 7 5/8″ | 193.68 | 35.72-63.69 | 24.00-42.80 | K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 | 
| 8 5/8″ | 219.08 | 35.72-72.92 | 24.00-49.00 | K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 | 
| 9 5/8″ | 244.48 | 48.07-86.91 | 32.30-58.40 | K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 | 
| 10 3/4″ | 273.05 | 48.73-97.77 | 32.75-65.70 | K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 | 
| 11 3/4″ | 298.45 | 62.50-89.29 | 42.00-60.00 | K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 | 
| 13 3/8″ | 339.72 | 71.43-107.15 | 48.00-72.00 | K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 | 
