
Area |
Material |
Descripción |
Especificación |
Industria |
Tiempo de compra |
New Zealand | API 5L X42,X46 | LSAW | 24" 11mm | Oil & Gas | 10/10/2006 |
Hungary |
API 5L GR.B (PSL1) |
LSAW / SEAMLESS (VARNISH) | 1219.2*13.75 / 323.8*10.3 | Metals & Mining | 01/15/2016 |
Netherlands | API 5L, GR.B | LSAW / ERW / SSAW | 6"-36" | Construction | 10/02/2015 |
Slovenia | API 5L L245 (PSL2) | LSAW (NACE) | 1219.2* 26.97 | Construction | 07/12/2015 |
Croatia | API 5L, X52 PSL2 | LSAW (NACE,3LPE) | 762*9.53 | Construction | 07/25/2015 |
Belgium | API 5L X60 PSL2 | LSAW(3PE)/ | 720*10 / 720*14mm | Marine & Offshore | 01/11/2015 |
Romania | API 5L X52 PSL1 | LSAW / SSAW | 16"-48" | Marine & Offshore | 06/03/2014 |
Monaco | API 5L GR.B PSL1 | LSAW | 914*12.7 | Industrial | 12/13/2013 |
France | API 5L GR.B | LSAW | 508*11.9mm | Pipeline Transmission | 03/15/2009 |
Tunisia | API 5L GR.B | LSAW | 16"*9.53&20"*16.6mm | Drilling & Well Services | 12/01/2017 |
Kenya | API 5L PSL1 GR.B | LSAW | 46" 48" SCH80 | Civil Engineering | 04/05/2016 |
Ghana | API 5L, X52 PSL2 | LSAW | 12"*12.7&14"*14.2mm | Steel Mills | 04/02/2015 |
Mauritius | API 5L GR.B / X65 PSL2 | LSAW | 14" / 24"*SCH80 | Steel Mills | 01/26/2015 |
Kenya | API 5L X42,X46 | LSAW | 24" 11mm | Steel Mills | 07/12/2013 |
South Africa | API 5L PSL1 GR.B | LSAW | 32" 44" SCH40 SCH80 | Oil & Gas | 08/01/2014 |
Botswana | ASTM A53 GR.B | LSAW | 21.3-323.8 | Metals & Mining | 12/25/2012 |
Nigeria | API 5L, X56 PSL1 | LSAW | 914.4*22 1016*8 | Industrial | 11/01/2006 |
Laos | API 5L PSL1 GR.B | LSAW | 32" 44" SCH40 SCH80 | Bridges & Structures | 02/24/2017 |
Brunei |
API 5L GR.B (PSL1) |
LSAW / SEAMLESS (VARNISH) | 1219.2*13.75 / 323.8*10.3 | Drilling & Well Services | 0612/2015 |
Maldives | API 5L, X52 PSL2 | LSAW | 168.3*SCH80 | Drilling & Well Services | 02/27/2015 |
Mexico | API 5L, GR.B | LSAW | 30", 36" | Civil Engineering | 04/15/2017 |
Colombia | API 5L X56 PSL1 | LSAW | 762*25 | Civil Engineering | 03/15/2017 |
Costa Rica |
API 5L GR.B (PSL2) |
LSAW | 508*9.53 | Drilling & Well Services | 04/12/2015 |
Mexico | API 5L. X60, X65 | LSAW(3PE) | 406,508,1219*8.7,8.8,14.3 | Marine & Offshore | 12/11/2013 |
Bolivia | ASTM A572 GR.50 | LSAW | 600*6.35mm | Pipeline Contractors | 03/25/2013 |
Trinidad and Tobago | EN10204 st37.2 | LSAW | 32"*20 | Engineering | 07/05/2009 |